Wales vs Italy
Match Date: 2026-03-14
Wales
| No. | Name | Position | Birthday |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhys Carre | Prop | 08/02/1998 |
| 2 | Dewi Lake | Hooker | 16/05/1999 |
| 3 | Tomas Francis | Prop | 27/04/1992 |
| 4 | Dafydd Jenkins | Lock | 05/12/2002 |
| 5 | Ben Carter | Lock | 23/01/2001 |
| 7 | Alex Mann | Flanker | 06/01/2002 |
| 7 | James Botham | Flanker | 22/02/1998 |
| 8 | Aaron Wainwright | Number 8 | 25/09/1997 |
| 9 | Tomos Williams | Scrum-half | 01/01/1995 |
| 10 | Dan Edwards | Fly-half | 10/05/2003 |
| 11 | Josh Adams | Wing | 21/04/1995 |
| 12 | Joe Hawkins | Centre | 11/06/2002 |
| 13 | Eddie James | Centre | 10/08/2002 |
| 14 | Ellis Mee | Wing | 03/11/2003 |
| 15 | Louis Rees-Zammit | Fullback | 02/02/2001 |
| 16 | Ryan Elias | Hooker | 07/01/1995 |
| 17 | Nicky Smith | Prop | 07/04/1994 |
| 18 | Archie Griffin | Prop | 06/09/2001 |
| 19 | Adam Beard | Lock | 07/01/1996 |
| 20 | Olly Cracknell | Back Row | 26/05/1994 |
| 21 | Kieran Hardy | Scrum-half | 16/12/1995 |
| 22 | Jarrod Evans | Fly-half | 25/07/1996 |
| 23 | Blair Murray | Wing | 09/10/2001 |
Italy
| No. | Name | Position | Birthday |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Fischetti | Prop | 26/01/1998 |
| 2 | Giacomo Nicotera | Hooker | 15/07/1996 |
| 3 | Muhamed Hasa | Prop | 09/01/2001 |
| 4 | Niccolò Cannone | Lock | 17/05/1998 |
| 5 | Federico Ruzza | Lock | 04/08/1994 |
| 6 | Michele Lamaro | Flanker | 03/06/1998 |
| 7 | Manuel Zuliani | Flanker | 26/04/2000 |
| 8 | Lorenzo Cannone | Number 8 | 28/01/2001 |
| 9 | Alessandro Fusco | Scrum-half | 28/10/1999 |
| 10 | Paolo Garbisi | Fly-half | 26/04/2000 |
| 11 | Monty Ioane | Wing | 30/10/1994 |
| 12 | Tommaso Menoncello | Centre | 20/08/2002 |
| 13 | Juan Ignacio Brex | Centre | 26/05/1992 |
| 14 | Louis Lynagh | Wing | 25/11/2000 |
| 15 | Lorenzo Pani | Fullback | 04/07/2002 |
| 16 | Tommaso Di Bartolomeo | Hooker | 11/04/2001 |
| 17 | Mirco Spagnolo | Prop | 02/01/2001 |
| 18 | Giosuè Zilocchi | Prop | 15/01/1997 |
| 19 | Riccardo Favretto | Back Row | 18/10/2001 |
| 20 | David Odiase | Back Row | 19/01/2003 |
| 21 | Stephen Varney | Scrum-half | 16/05/2001 |
| 22 | Leonardo Marin | Centre | 23/02/2002 |
| 23 | Tommaso Allan | Fullback | 18/02/1997 |
Ireland vs Scotland
Match Date: 2026-03-14
Ireland
| No. | Name | Position | Birthday |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom O'Toole | Prop | 23/09/1998 |
| 2 | Dan Sheehan | Hooker | 17/09/1998 |
| 3 | Tadhg Furlong | Prop | 14/11/1992 |
| 4 | Joe McCarthy | Lock | 26/03/2001 |
| 5 | Tadhg Beirne | Lock | 08/01/1992 |
| 6 | Jack Conan | Flanker | 29/07/1992 |
| 7 | Josh van der Flier | Flanker | 25/04/1993 |
| 8 | Caelan Doris | Number 8 | 02/04/1998 |
| 9 | Jamison Gibson-Park | Scrum-half | 23/02/1992 |
| 10 | Jack Crowley | Fly-half | 13/01/2000 |
| 11 | Tommy O'Brien | Wing | 22/05/1998 |
| 12 | Stuart McCloskey | Centre | 06/08/1992 |
| 13 | Garry Ringrose | Centre | 22/01/1995 |
| 14 | Robert Baloucoune | Wing | 19/08/1997 |
| 15 | Jamie Osborne | Fullback | 16/11/2001 |
| 16 | Rónan Kelleher | Hooker | 24/01/1998 |
| 17 | Michael Milne | Prop | 05/02/1999 |
| 18 | Finlay Bealham | Prop | 09/10/1991 |
| 19 | Darragh Murray | Lock | 24/04/2001 |
| 20 | Nick Timoney | Flanker | 01/08/1995 |
| 21 | Craig Casey | Scrum-half | 19/04/1999 |
| 22 | Ciaran Frawley | Utility | 04/12/1997 |
| 23 | Bundee Aki | Centre | 07/04/1990 |
Scotland
| No. | Name | Position | Birthday |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Schoeman | Prop | 07/05/1994 |
| 2 | George Turner | Hooker | 08/10/1992 |
| 3 | Zander Fagerson | Prop | 19/01/1996 |
| 4 | Max Williamson | Lock | 05/08/2002 |
| 5 | Grant Gilchrist | Lock | 09/08/1990 |
| 6 | Matt Fagerson | Flanker | 16/07/1998 |
| 7 | Rory Darge | Flanker | 23/02/2000 |
| 8 | Jack Dempsey | Number 8 | 12/04/1994 |
| 9 | Ben White | Scrum-half | 27/05/1998 |
| 10 | Finn Russell | Fly-half | 23/09/1992 |
| 11 | Kyle Steyn | Wing | 29/01/1994 |
| 12 | Sione Tuipulotu | Centre | 12/02/1997 |
| 13 | Huw Jones | Centre | 15/12/1993 |
| 14 | Darcy Graham | Wing | 21/06/1997 |
| 15 | Blair Kinghorn | Fullback | 18/01/1997 |
| 16 | Ewan Ashman | Hooker | 03/04/2000 |
| 17 | Rory Sutherland | Prop | 22/05/1998 |
| 18 | D'arcy Rae | Prop | 21/12/1994 |
| 19 | Alex Craig | Lock | 26/04/1997 |
| 20 | Magnus Bradbury | Back Row | 23/08/1995 |
| 21 | George Horne | Scrum-half | 12/05/1995 |
| 22 | Kyle Rowe | Back Three | 05/10/1996 |
| 23 | Tom Jordan | Utility Back | 18/09/1998 |
France vs England
Match Date: 2026-03-14
France
| No. | Name | Position | Birthday |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Baptiste Gros | Prop | 29/05/1999 |
| 2 | Julien Marchand | Hooker | 10/05/1995 |
| 3 | Dorian Aldegheri | Prop | 04/08/1993 |
| 4 | Thibaud Flament | Lock | 29/04/1997 |
| 5 | Emmanuel Meafou | Lock | 12/07/1998 |
| 6 | François Cros | Flanker | 25/03/1994 |
| 7 | Temo Matiu | Flanker | 10/03/2001 |
| 8 | Charles Ollivon | Number 8 | 11/05/1993 |
| 9 | Antoine Dupont | Scrum-half | 15/11/1996 |
| 10 | Matthieu Jalibert | Fly-half | 06/11/1998 |
| 11 | Louis Bielle-Biarrey | Wing | 19/06/2003 |
| 12 | Yoram Moefana | Centre | 18/07/2000 |
| 13 | Pierre-Louis Barassi | Centre | 22/04/1998 |
| 14 | Théo Attissogbe | Wing | 19/11/2004 |
| 15 | Thomas Ramos | Fullback | 23/07/1995 |
| 16 | Peato Mauvaka | Hooker | 10/01/1997 |
| 17 | Rodrigue Neti | Prop | 28/04/1995 |
| 18 | Demba Bamba | Prop | 17/03/1998 |
| 19 | Hugo Auradou | Lock | 20/07/2003 |
| 20 | Mickaël Guillard | Lock | 10/12/2000 |
| 21 | Joshua Brennan | Lock | 28/11/2001 |
| 22 | Baptiste Serin | Scrum-half | 20/06/1994 |
| 23 | Émilien Gailleton | Centre | 13/07/2003 |
England
| No. | Name | Position | Birthday |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Genge | Prop | 16/02/1995 |
| 2 | Jamie George | Hooker | 20/10/1990 |
| 3 | Joe Heyes | Prop | 17/05/1999 |
| 4 | Maro Itoje | Lock | 28/10/1994 |
| 5 | Alex Coles | Lock | 21/09/1999 |
| 6 | Ollie Chessum | Flanker | 06/09/2000 |
| 7 | Guy Pepper | Flanker | 20/04/2003 |
| 8 | Ben Earl | Number 8 | 07/01/1998 |
| 9 | Ben Spencer | Scrum-half | 31/07/1992 |
| 10 | Fin Smith | Fly-half | 11/05/2002 |
| 11 | Cadan Murley | Wing | 31/07/1999 |
| 12 | Seb Atkinson | Centre | 27/03/1999 |
| 13 | Tommy Freeman | Centre | 05/03/2001 |
| 14 | Tom Roebuck | Wing | 07/01/2001 |
| 15 | Elliot Daly | Fullback | 05/12/2000 |
| 16 | Luke Cowan-Dickie | Hooker | 20/06/1993 |
| 17 | Bevan Rodd | Prop | 26/08/2000 |
| 18 | Trevor Davison | Prop | 20/08/1992 |
| 19 | Chandler Cunningham-South | Back Row | 15/06/1998 |
| 20 | Sam Underhill | Flanker | 22/07/1996 |
| 21 | Henry Pollock | Back Row | 04/03/2005 |
| 22 | Jack van Poortvliet | Scrum-half | 15/05/2001 |
| 23 | Marcus Smith | Fly-half | 14/02/1999 |